物管理前端
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

11670 lines
419 KiB

  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [
  4. {
  5. "type": "Feature",
  6. "properties": {
  7. "adcode": 110000,
  8. "name": "北京",
  9. "center": [116.405285, 39.904989],
  10. "centroid": [116.41989, 40.189913],
  11. "cp": [116.4551, 40.2639],
  12. "childrenNum": 16,
  13. "level": "province",
  14. "subFeatureIndex": 0,
  15. "acroutes": [100000],
  16. "parent": { "adcode": 100000 }
  17. },
  18. "geometry": {
  19. "type": "MultiPolygon",
  20. "coordinates": [
  21. [
  22. [
  23. [117.210024, 40.082262],
  24. [117.105315, 40.074479],
  25. [117.105315, 40.074479],
  26. [117.102851, 40.073563],
  27. [117.102235, 40.073105],
  28. [117.102235, 40.073105],
  29. [117.102851, 40.073563],
  30. [116.999989, 40.030053],
  31. [116.927924, 40.054788],
  32. [116.783794, 40.035093],
  33. [116.757925, 39.968176],
  34. [116.786874, 39.886963],
  35. [116.926076, 39.835524],
  36. [116.949482, 39.778529],
  37. [116.902055, 39.763813],
  38. [116.90575, 39.687883],
  39. [116.812128, 39.616018],
  40. [116.717273, 39.603572],
  41. [116.717273, 39.603572],
  42. [116.720969, 39.599884],
  43. [116.720969, 39.599884],
  44. [116.726512, 39.595274],
  45. [116.726512, 39.595274],
  46. [116.703106, 39.588819],
  47. [116.703106, 39.588819],
  48. [116.607636, 39.619705],
  49. [116.524484, 39.596657],
  50. [116.440716, 39.527466],
  51. [116.433325, 39.44296],
  52. [116.332927, 39.457744],
  53. [116.245464, 39.515466],
  54. [116.204196, 39.588819],
  55. [116.10195, 39.576368],
  56. [116.10195, 39.576368],
  57. [115.957204, 39.561147],
  58. [115.910393, 39.600345],
  59. [115.910393, 39.600345],
  60. [115.855574, 39.554689],
  61. [115.855574, 39.554689],
  62. [115.846951, 39.550999],
  63. [115.846951, 39.550999],
  64. [115.821081, 39.517312],
  65. [115.821081, 39.517312],
  66. [115.752712, 39.512696],
  67. [115.752712, 39.512696],
  68. [115.738545, 39.539464],
  69. [115.738545, 39.539925],
  70. [115.738545, 39.539464],
  71. [115.738545, 39.539925],
  72. [115.737314, 39.544078],
  73. [115.737314, 39.544078],
  74. [115.723763, 39.544539],
  75. [115.723763, 39.544539],
  76. [115.721299, 39.543617],
  77. [115.721299, 39.543617],
  78. [115.721299, 39.55146],
  79. [115.721299, 39.55146],
  80. [115.716988, 39.560225],
  81. [115.716988, 39.560225],
  82. [115.699125, 39.577751],
  83. [115.698509, 39.577751],
  84. [115.698509, 39.577751],
  85. [115.699125, 39.577751],
  86. [115.698509, 39.577751],
  87. [115.69543, 39.579135],
  88. [115.69543, 39.579135],
  89. [115.586408, 39.58928],
  90. [115.478619, 39.650578],
  91. [115.478619, 39.650578],
  92. [115.498945, 39.69617],
  93. [115.498945, 39.69617],
  94. [115.443511, 39.785426],
  95. [115.443511, 39.785426],
  96. [115.567314, 39.816224],
  97. [115.514344, 39.837821],
  98. [115.522967, 39.898898],
  99. [115.426264, 39.95029],
  100. [115.454597, 40.029595],
  101. [115.599343, 40.11979],
  102. [115.73485, 40.129398],
  103. [115.773038, 40.176044],
  104. [115.85311, 40.148609],
  105. [115.89869, 40.234536],
  106. [115.968907, 40.264219],
  107. [115.9184, 40.354103],
  108. [115.861733, 40.364589],
  109. [115.861733, 40.364589],
  110. [115.779197, 40.442501],
  111. [115.755792, 40.540333],
  112. [115.907929, 40.617133],
  113. [116.005247, 40.58397],
  114. [116.088399, 40.62667],
  115. [116.22021, 40.744181],
  116. [116.247311, 40.791762],
  117. [116.464738, 40.771827],
  118. [116.334159, 40.90446],
  119. [116.473977, 40.895867],
  120. [116.455499, 40.98084],
  121. [116.519557, 40.981292],
  122. [116.519557, 40.981292],
  123. [116.599013, 40.974516],
  124. [116.615643, 41.053072],
  125. [116.688324, 41.044499],
  126. [116.677853, 40.970902],
  127. [116.730208, 40.897676],
  128. [116.858323, 40.833423],
  129. [116.964881, 40.70972],
  130. [117.110858, 40.70836],
  131. [117.286401, 40.660719],
  132. [117.386799, 40.684317],
  133. [117.49582, 40.674334],
  134. [117.389879, 40.5617],
  135. [117.344299, 40.582152],
  136. [117.213104, 40.512136],
  137. [117.225423, 40.369148],
  138. [117.309191, 40.279284],
  139. [117.309807, 40.279284],
  140. [117.309191, 40.279284],
  141. [117.309807, 40.279284],
  142. [117.389879, 40.228141],
  143. [117.367089, 40.172387],
  144. [117.367089, 40.172844],
  145. [117.367089, 40.173301],
  146. [117.367089, 40.173301],
  147. [117.367089, 40.172844],
  148. [117.367089, 40.172387],
  149. [117.344299, 40.13443],
  150. [117.210024, 40.082262]
  151. ]
  152. ]
  153. ]
  154. }
  155. },
  156. {
  157. "type": "Feature",
  158. "properties": {
  159. "adcode": 120000,
  160. "name": "天津",
  161. "center": [117.190182, 39.125596],
  162. "centroid": [117.351154, 39.28914],
  163. "cp": [117.0219, 39.0189],
  164. "childrenNum": 16,
  165. "level": "province",
  166. "subFeatureIndex": 1,
  167. "acroutes": [100000],
  168. "parent": { "adcode": 100000 }
  169. },
  170. "geometry": {
  171. "type": "MultiPolygon",
  172. "coordinates": [
  173. [
  174. [
  175. [117.210024, 40.082262],
  176. [117.344299, 40.13443],
  177. [117.367089, 40.172387],
  178. [117.367089, 40.172844],
  179. [117.367089, 40.173301],
  180. [117.367089, 40.173301],
  181. [117.367089, 40.172844],
  182. [117.367089, 40.172387],
  183. [117.389879, 40.228141],
  184. [117.450857, 40.252347],
  185. [117.571581, 40.21809],
  186. [117.652269, 40.12345],
  187. [117.652269, 40.12345],
  188. [117.651037, 40.122535],
  189. [117.651037, 40.122535],
  190. [117.71879, 40.082262],
  191. [117.71879, 40.082262],
  192. [117.75821, 40.073563],
  193. [117.75821, 40.073563],
  194. [117.782232, 39.968634],
  195. [117.614697, 39.972303],
  196. [117.589443, 39.997059],
  197. [117.513067, 39.910373],
  198. [117.513067, 39.910373],
  199. [117.537704, 39.835064],
  200. [117.537704, 39.835064],
  201. [117.540784, 39.822658],
  202. [117.540784, 39.822658],
  203. [117.57774, 39.727009],
  204. [117.644262, 39.702155],
  205. [117.66274, 39.636295],
  206. [117.619008, 39.603111],
  207. [117.736037, 39.560686],
  208. [117.736037, 39.560686],
  209. [117.74774, 39.58928],
  210. [117.866, 39.596657],
  211. [117.933753, 39.574062],
  212. [117.870311, 39.454972],
  213. [117.846906, 39.328274],
  214. [117.972557, 39.312536],
  215. [117.972557, 39.312536],
  216. [117.982412, 39.298647],
  217. [117.982412, 39.298647],
  218. [118.021833, 39.287071],
  219. [118.021833, 39.287071],
  220. [118.024296, 39.289386],
  221. [118.024296, 39.289386],
  222. [118.024912, 39.292164],
  223. [118.024912, 39.292164],
  224. [118.037231, 39.220353],
  225. [117.871543, 39.122479],
  226. [117.837667, 39.056999],
  227. [117.855529, 38.957502],
  228. [117.898029, 38.948661],
  229. [117.847522, 38.855535],
  230. [117.778536, 38.869046],
  231. [117.64611, 38.828972],
  232. [117.646725, 38.788875],
  233. [117.740964, 38.753888],
  234. [117.729261, 38.680127],
  235. [117.639334, 38.62686],
  236. [117.47919, 38.617043],
  237. [117.39419, 38.573553],
  238. [117.252524, 38.556711],
  239. [117.213104, 38.639947],
  240. [117.213104, 38.639947],
  241. [117.176764, 38.617978],
  242. [117.176764, 38.617978],
  243. [117.097924, 38.587118],
  244. [117.042489, 38.706279],
  245. [116.95133, 38.689468],
  246. [116.947634, 38.689468],
  247. [116.947634, 38.689468],
  248. [116.950714, 38.689468],
  249. [116.95133, 38.689468],
  250. [116.950714, 38.689468],
  251. [116.877417, 38.680594],
  252. [116.858939, 38.741289],
  253. [116.766548, 38.742222],
  254. [116.737599, 38.784677],
  255. [116.708034, 38.931907],
  256. [116.783179, 39.050959],
  257. [116.783179, 39.050959],
  258. [116.812744, 39.050959],
  259. [116.812744, 39.050959],
  260. [116.912526, 39.110873],
  261. [116.91191, 39.111338],
  262. [116.91191, 39.111338],
  263. [116.912526, 39.110873],
  264. [116.865714, 39.155428],
  265. [116.865714, 39.155428],
  266. [116.892816, 39.224061],
  267. [116.870642, 39.357426],
  268. [116.796113, 39.446656],
  269. [116.812128, 39.616018],
  270. [116.90575, 39.687883],
  271. [116.916837, 39.703996],
  272. [116.916837, 39.703996],
  273. [116.983975, 39.63906],
  274. [116.983975, 39.63906],
  275. [117.126873, 39.61694],
  276. [117.177996, 39.64551],
  277. [117.165061, 39.718725],
  278. [117.165061, 39.718725],
  279. [117.205713, 39.763813],
  280. [117.156438, 39.817603],
  281. [117.229735, 39.852981],
  282. [117.152126, 39.878239],
  283. [117.150894, 39.944785],
  284. [117.198322, 39.992933],
  285. [117.210024, 40.082262]
  286. ]
  287. ]
  288. ]
  289. }
  290. },
  291. {
  292. "type": "Feature",
  293. "properties": {
  294. "adcode": 130000,
  295. "name": "河北",
  296. "center": [114.502461, 38.045474],
  297. "cp": [115.4004, 38.1688],
  298. "childrenNum": 11,
  299. "level": "province",
  300. "subFeatureIndex": 2,
  301. "acroutes": [100000],
  302. "parent": { "adcode": 100000 }
  303. },
  304. "geometry": {
  305. "type": "MultiPolygon",
  306. "coordinates": [
  307. [
  308. [
  309. [117.389879, 40.228141],
  310. [117.309807, 40.279284],
  311. [117.309191, 40.279284],
  312. [117.309807, 40.279284],
  313. [117.309191, 40.279284],
  314. [117.225423, 40.369148],
  315. [117.213104, 40.512136],
  316. [117.344299, 40.582152],
  317. [117.389879, 40.5617],
  318. [117.49582, 40.674334],
  319. [117.386799, 40.684317],
  320. [117.286401, 40.660719],
  321. [117.110858, 40.70836],
  322. [116.964881, 40.70972],
  323. [116.858323, 40.833423],
  324. [116.730208, 40.897676],
  325. [116.677853, 40.970902],
  326. [116.688324, 41.044499],
  327. [116.615643, 41.053072],
  328. [116.599013, 40.974516],
  329. [116.519557, 40.981292],
  330. [116.519557, 40.981292],
  331. [116.455499, 40.98084],
  332. [116.473977, 40.895867],
  333. [116.334159, 40.90446],
  334. [116.464738, 40.771827],
  335. [116.247311, 40.791762],
  336. [116.22021, 40.744181],
  337. [116.088399, 40.62667],
  338. [116.005247, 40.58397],
  339. [115.907929, 40.617133],
  340. [115.755792, 40.540333],
  341. [115.779197, 40.442501],
  342. [115.861733, 40.364589],
  343. [115.861733, 40.364589],
  344. [115.9184, 40.354103],
  345. [115.968907, 40.264219],
  346. [115.89869, 40.234536],
  347. [115.85311, 40.148609],
  348. [115.773038, 40.176044],
  349. [115.73485, 40.129398],
  350. [115.599343, 40.11979],
  351. [115.454597, 40.029595],
  352. [115.426264, 39.95029],
  353. [115.522967, 39.898898],
  354. [115.514344, 39.837821],
  355. [115.567314, 39.816224],
  356. [115.443511, 39.785426],
  357. [115.443511, 39.785426],
  358. [115.498945, 39.69617],
  359. [115.498945, 39.69617],
  360. [115.478619, 39.650578],
  361. [115.478619, 39.650578],
  362. [115.586408, 39.58928],
  363. [115.69543, 39.579135],
  364. [115.69543, 39.579135],
  365. [115.698509, 39.577751],
  366. [115.699125, 39.577751],
  367. [115.698509, 39.577751],
  368. [115.698509, 39.577751],
  369. [115.699125, 39.577751],
  370. [115.716988, 39.560225],
  371. [115.716988, 39.560225],
  372. [115.721299, 39.55146],
  373. [115.721299, 39.55146],
  374. [115.721299, 39.543617],
  375. [115.721299, 39.543617],
  376. [115.723763, 39.544539],
  377. [115.723763, 39.544539],
  378. [115.737314, 39.544078],
  379. [115.737314, 39.544078],
  380. [115.738545, 39.539925],
  381. [115.738545, 39.539464],
  382. [115.738545, 39.539925],
  383. [115.738545, 39.539464],
  384. [115.752712, 39.512696],
  385. [115.752712, 39.512696],
  386. [115.821081, 39.517312],
  387. [115.821081, 39.517312],
  388. [115.846951, 39.550999],
  389. [115.846951, 39.550999],
  390. [115.855574, 39.554689],
  391. [115.855574, 39.554689],
  392. [115.910393, 39.600345],
  393. [115.910393, 39.600345],
  394. [115.957204, 39.561147],
  395. [116.10195, 39.576368],
  396. [116.10195, 39.576368],
  397. [116.204196, 39.588819],
  398. [116.245464, 39.515466],
  399. [116.332927, 39.457744],
  400. [116.433325, 39.44296],
  401. [116.440716, 39.527466],
  402. [116.524484, 39.596657],
  403. [116.607636, 39.619705],
  404. [116.703106, 39.588819],
  405. [116.703106, 39.588819],
  406. [116.726512, 39.595274],
  407. [116.726512, 39.595274],
  408. [116.720969, 39.599884],
  409. [116.720969, 39.599884],
  410. [116.717273, 39.603572],
  411. [116.717273, 39.603572],
  412. [116.812128, 39.616018],
  413. [116.796113, 39.446656],
  414. [116.870642, 39.357426],
  415. [116.892816, 39.224061],
  416. [116.865714, 39.155428],
  417. [116.865714, 39.155428],
  418. [116.912526, 39.110873],
  419. [116.91191, 39.111338],
  420. [116.91191, 39.111338],
  421. [116.912526, 39.110873],
  422. [116.812744, 39.050959],
  423. [116.812744, 39.050959],
  424. [116.783179, 39.050959],
  425. [116.783179, 39.050959],
  426. [116.708034, 38.931907],
  427. [116.737599, 38.784677],
  428. [116.766548, 38.742222],
  429. [116.858939, 38.741289],
  430. [116.877417, 38.680594],
  431. [116.950714, 38.689468],
  432. [116.95133, 38.689468],
  433. [116.950714, 38.689468],
  434. [116.947634, 38.689468],
  435. [116.947634, 38.689468],
  436. [116.95133, 38.689468],
  437. [117.042489, 38.706279],
  438. [117.097924, 38.587118],
  439. [117.176764, 38.617978],
  440. [117.176764, 38.617978],
  441. [117.213104, 38.639947],
  442. [117.213104, 38.639947],
  443. [117.252524, 38.556711],
  444. [117.39419, 38.573553],
  445. [117.47919, 38.617043],
  446. [117.639334, 38.62686],
  447. [117.638102, 38.545013],
  448. [117.781, 38.374004],
  449. [117.937449, 38.387606],
  450. [117.895565, 38.30173],
  451. [117.808718, 38.228445],
  452. [117.771761, 38.136734],
  453. [117.70216, 38.075529],
  454. [117.5839, 38.070819],
  455. [117.513067, 37.94353],
  456. [117.438538, 37.853823],
  457. [117.34122, 37.863271],
  458. [117.267923, 37.838704],
  459. [117.093612, 37.849571],
  460. [117.023395, 37.832561],
  461. [116.788106, 37.843429],
  462. [116.724664, 37.744139],
  463. [116.433941, 37.47349],
  464. [116.38097, 37.522858],
  465. [116.379738, 37.521909],
  466. [116.38097, 37.522858],
  467. [116.379738, 37.521909],
  468. [116.337238, 37.580255],
  469. [116.291659, 37.557966],
  470. [116.27626, 37.466841],
  471. [116.240536, 37.489633],
  472. [116.240536, 37.489633],
  473. [116.226369, 37.428365],
  474. [116.2855, 37.404604],
  475. [116.236224, 37.361816],
  476. [116.169087, 37.384164],
  477. [116.051443, 37.367998],
  478. [115.984921, 37.326616],
  479. [115.969523, 37.239497],
  480. [115.909777, 37.206622],
  481. [115.868509, 37.076414],
  482. [115.776734, 36.992829],
  483. [115.79706, 36.968931],
  484. [115.71206, 36.883313],
  485. [115.683727, 36.808139],
  486. [115.479851, 36.76022],
  487. [115.365902, 36.622043],
  488. [115.283366, 36.486505],
  489. [115.308004, 36.461967],
  490. [115.308004, 36.461967],
  491. [115.366518, 36.308793],
  492. [115.466916, 36.259115],
  493. [115.466916, 36.259115],
  494. [115.483547, 36.149036],
  495. [115.312931, 36.088137],
  496. [115.201446, 36.210371],
  497. [115.201446, 36.210371],
  498. [115.064092, 36.178985],
  499. [114.996955, 36.06831],
  500. [114.914419, 36.051865],
  501. [114.912571, 36.140339],
  502. [114.591666, 36.130192],
  503. [114.345291, 36.255738],
  504. [114.169132, 36.243675],
  505. [114.169132, 36.243675],
  506. [114.060727, 36.276482],
  507. [114.055799, 36.330005],
  508. [113.982502, 36.358921],
  509. [113.911054, 36.314578],
  510. [113.881488, 36.354102],
  511. [113.819894, 36.330969],
  512. [113.731199, 36.363257],
  513. [113.708409, 36.423461],
  514. [113.554425, 36.494682],
  515. [113.588301, 36.562955],
  516. [113.476816, 36.655171],
  517. [113.499606, 36.740564],
  518. [113.680692, 36.789933],
  519. [113.696707, 36.882356],
  520. [113.773083, 36.855072],
  521. [113.76138, 36.956022],
  522. [113.791561, 36.987572],
  523. [113.758301, 37.075459],
  524. [113.773083, 37.1518],
  525. [113.832213, 37.167536],
  526. [113.90243, 37.309962],
  527. [114.014531, 37.424564],
  528. [114.036705, 37.49438],
  529. [114.123553, 37.60159],
  530. [114.12848, 37.698231],
  531. [113.993589, 37.706752],
  532. [114.044712, 37.762116],
  533. [113.976959, 37.816965],
  534. [113.951706, 37.917573],
  535. [113.872249, 37.990228],
  536. [113.876561, 38.055273],
  537. [113.810039, 38.112729],
  538. [113.825438, 38.169199],
  539. [113.720728, 38.174843],
  540. [113.711489, 38.213873],
  541. [113.570439, 38.237375],
  542. [113.525475, 38.382916],
  543. [113.583374, 38.459793],
  544. [113.561816, 38.558115],
  545. [113.612939, 38.646022],
  546. [113.70225, 38.65163],
  547. [113.720728, 38.713283],
  548. [113.839605, 38.758554],
  549. [113.855619, 38.828972],
  550. [113.776163, 38.885814],
  551. [113.76754, 38.959828],
  552. [113.898119, 39.067684],
  553. [114.050872, 39.135939],
  554. [114.10877, 39.052352],
  555. [114.345907, 39.075116],
  556. [114.388406, 39.176767],
  557. [114.47587, 39.216181],
  558. [114.416124, 39.243063],
  559. [114.480797, 39.350023],
  560. [114.470942, 39.408759],
  561. [114.568877, 39.574062],
  562. [114.408117, 39.65196],
  563. [114.395182, 39.867218],
  564. [114.225183, 39.857114],
  565. [114.17406, 39.897521],
  566. [114.047176, 39.916339],
  567. [114.021307, 39.992017],
  568. [113.910438, 40.011725],
  569. [113.956017, 40.031428],
  570. [113.989278, 40.112469],
  571. [114.044712, 40.05662],
  572. [114.101995, 40.099655],
  573. [114.073046, 40.168729],
  574. [114.073046, 40.168729],
  575. [114.235654, 40.198442],
  576. [114.255364, 40.236363],
  577. [114.46971, 40.267872],
  578. [114.530688, 40.344983],
  579. [114.446305, 40.372795],
  580. [114.31203, 40.372795],
  581. [114.267066, 40.474369],
  582. [114.283081, 40.590785],
  583. [114.209168, 40.629848],
  584. [114.134639, 40.737381],
  585. [114.044712, 40.83116],
  586. [114.073661, 40.857412],
  587. [113.973263, 40.983099],
  588. [113.819279, 41.097726],
  589. [113.920293, 41.172081],
  590. [113.996669, 41.192345],
  591. [113.927068, 41.326829],
  592. [113.94493, 41.39105],
  593. [113.871017, 41.41349],
  594. [113.930764, 41.485693],
  595. [114.100147, 41.537218],
  596. [114.230726, 41.513477],
  597. [114.203009, 41.793334],
  598. [114.34837, 41.947049],
  599. [114.510978, 41.973299],
  600. [114.466015, 42.038656],
  601. [114.510978, 42.111047],
  602. [114.765361, 42.118593],
  603. [114.828803, 42.147434],
  604. [114.9021, 42.015544],
  605. [114.922426, 41.824999],
  606. [114.866991, 41.803147],
  607. [114.899636, 41.756299],
  608. [114.895325, 41.636567],
  609. [114.862064, 41.603915],
  610. [115.0992, 41.624045],
  611. [115.252569, 41.579303],
  612. [115.376989, 41.602126],
  613. [115.319091, 41.691546],
  614. [115.654162, 41.829011],
  615. [115.811226, 41.912328],
  616. [115.916552, 41.945269],
  617. [116.016334, 41.777273],
  618. [116.09887, 41.776381],
  619. [116.122892, 41.861995],
  620. [116.194341, 41.861995],
  621. [116.233145, 41.941263],
  622. [116.310137, 41.997316],
  623. [116.409303, 41.994203],
  624. [116.386514, 41.952389],
  625. [116.510933, 41.974189],
  626. [116.560209, 41.928356],
  627. [116.727744, 41.951054],
  628. [116.879881, 42.018211],
  629. [116.890352, 42.092846],
  630. [116.789338, 42.200202],
  631. [116.907598, 42.191337],
  632. [116.886656, 42.366641],
  633. [116.910062, 42.394928],
  634. [116.910062, 42.394928],
  635. [116.927308, 42.40509],
  636. [116.927308, 42.40509],
  637. [116.929156, 42.407741],
  638. [116.929156, 42.408182],
  639. [116.929156, 42.407741],
  640. [116.929156, 42.408182],
  641. [116.936547, 42.410833],
  642. [116.936547, 42.410833],
  643. [116.944555, 42.415251],
  644. [116.944555, 42.415251],
  645. [116.976583, 42.427618],
  646. [116.976583, 42.427618],
  647. [116.984591, 42.427176],
  648. [116.984591, 42.427176],
  649. [116.993214, 42.425851],
  650. [116.993214, 42.425851],
  651. [116.995678, 42.426734],
  652. [116.995678, 42.426734],
  653. [117.001837, 42.432476],
  654. [117.001837, 42.432476],
  655. [117.004301, 42.432476],
  656. [117.004301, 42.432476],
  657. [117.005533, 42.4338],
  658. [117.005533, 42.4338],
  659. [117.133648, 42.470443],
  660. [117.133648, 42.470443],
  661. [117.147815, 42.470443],
  662. [117.147815, 42.470443],
  663. [117.264227, 42.476621],
  664. [117.264227, 42.476621],
  665. [117.412669, 42.472649],
  666. [117.387415, 42.517648],
  667. [117.387415, 42.517648],
  668. [117.43669, 42.584205],
  669. [117.516146, 42.599622],
  670. [117.516146, 42.599622],
  671. [117.687377, 42.582884],
  672. [117.779768, 42.618558],
  673. [117.874007, 42.510151],
  674. [118.019369, 42.39537],
  675. [118.060021, 42.298083],
  676. [117.977485, 42.229892],
  677. [118.109296, 42.165176],
  678. [118.097593, 42.105277],
  679. [118.155491, 42.081301],
  680. [118.119767, 42.034656],
  681. [118.194296, 42.031545],
  682. [118.212774, 42.081301],
  683. [118.297157, 42.048876],
  684. [118.237411, 42.023101],
  685. [118.313788, 41.987977],
  686. [118.268824, 41.930136],
  687. [118.340273, 41.872688],
  688. [118.29223, 41.772811],
  689. [118.165962, 41.813405],
  690. [118.130854, 41.74246],
  691. [118.214006, 41.641933],
  692. [118.230636, 41.581989],
  693. [118.307012, 41.569008],
  694. [118.271904, 41.471349],
  695. [118.348896, 41.428296],
  696. [118.35136, 41.337163],
  697. [118.519511, 41.353783],
  698. [118.677192, 41.350639],
  699. [118.741866, 41.324133],
  700. [118.843496, 41.374439],
  701. [118.890923, 41.300764],
  702. [118.96422, 41.309303],
  703. [119.197661, 41.282781],
  704. [119.239545, 41.314696],
  705. [119.2494, 41.279634],
  706. [119.126212, 41.138744],
  707. [119.037516, 41.067509],
  708. [118.96422, 41.079236],
  709. [118.951901, 41.01832],
  710. [119.013495, 41.007485],
  711. [118.977154, 40.959155],
  712. [118.977154, 40.959155],
  713. [118.90201, 40.960963],
  714. [118.849039, 40.800821],
  715. [118.911249, 40.776811],
  716. [119.054147, 40.664804],
  717. [119.184726, 40.680233],
  718. [119.162552, 40.599872],
  719. [119.30237, 40.530329],
  720. [119.571536, 40.540333],
  721. [119.598637, 40.465266],
  722. [119.586934, 40.37553],
  723. [119.642369, 40.291151],
  724. [119.625123, 40.224029],
  725. [119.745847, 40.208038],
  726. [119.736608, 40.10469],
  727. [119.779723, 40.049293],
  728. [119.779723, 40.049293],
  729. [119.780339, 40.047002],
  730. [119.780339, 40.047002],
  731. [119.817296, 40.049751],
  732. [119.817296, 40.049751],
  733. [119.848093, 40.020432],
  734. [119.848093, 40.020432],
  735. [119.845629, 40.000726],
  736. [119.845629, 40.000726],
  737. [119.854252, 39.988349],
  738. [119.791426, 39.952124],
  739. [119.540739, 39.88834],
  740. [119.536427, 39.808871],
  741. [119.466826, 39.810709],
  742. [119.357805, 39.721946],
  743. [119.269726, 39.498385],
  744. [119.314689, 39.412457],
  745. [119.190885, 39.368528],
  746. [119.096031, 39.242136],
  747. [118.948821, 39.138259],
  748. [118.955597, 39.176303],
  749. [118.76096, 39.133618],
  750. [118.637156, 39.157284],
  751. [118.533062, 39.090907],
  752. [118.604511, 38.971458],
  753. [118.491178, 38.909097],
  754. [118.377845, 38.971923],
  755. [118.366143, 39.016101],
  756. [118.225092, 39.034694],
  757. [118.120999, 39.186043],
  758. [118.037231, 39.220353],
  759. [118.024912, 39.292164],
  760. [118.024912, 39.292164],
  761. [118.024296, 39.289386],
  762. [118.024296, 39.289386],
  763. [118.021833, 39.287071],
  764. [118.021833, 39.287071],
  765. [117.982412, 39.298647],
  766. [117.982412, 39.298647],
  767. [117.972557, 39.312536],
  768. [117.972557, 39.312536],
  769. [117.846906, 39.328274],
  770. [117.870311, 39.454972],
  771. [117.933753, 39.574062],
  772. [117.866, 39.596657],
  773. [117.74774, 39.58928],
  774. [117.736037, 39.560686],
  775. [117.736037, 39.560686],
  776. [117.619008, 39.603111],
  777. [117.66274, 39.636295],
  778. [117.644262, 39.702155],
  779. [117.57774, 39.727009],
  780. [117.540784, 39.822658],
  781. [117.540784, 39.822658],
  782. [117.537704, 39.835064],
  783. [117.537704, 39.835064],
  784. [117.513067, 39.910373],
  785. [117.513067, 39.910373],
  786. [117.589443, 39.997059],
  787. [117.614697, 39.972303],
  788. [117.782232, 39.968634],
  789. [117.75821, 40.073563],
  790. [117.75821, 40.073563],
  791. [117.71879, 40.082262],
  792. [117.71879, 40.082262],
  793. [117.651037, 40.122535],
  794. [117.651037, 40.122535],
  795. [117.652269, 40.12345],
  796. [117.652269, 40.12345],
  797. [117.571581, 40.21809],
  798. [117.450857, 40.252347],
  799. [117.389879, 40.228141]
  800. ]
  801. ],
  802. [
  803. [
  804. [116.90575, 39.687883],
  805. [116.902055, 39.763813],
  806. [116.949482, 39.778529],
  807. [116.926076, 39.835524],
  808. [116.786874, 39.886963],
  809. [116.757925, 39.968176],
  810. [116.783794, 40.035093],
  811. [116.927924, 40.054788],
  812. [116.999989, 40.030053],
  813. [117.102851, 40.073563],
  814. [117.102235, 40.073105],
  815. [117.102235, 40.073105],
  816. [117.102851, 40.073563],
  817. [117.105315, 40.074479],
  818. [117.105315, 40.074479],
  819. [117.210024, 40.082262],
  820. [117.198322, 39.992933],
  821. [117.150894, 39.944785],
  822. [117.152126, 39.878239],
  823. [117.229735, 39.852981],
  824. [117.156438, 39.817603],
  825. [117.205713, 39.763813],
  826. [117.165061, 39.718725],
  827. [117.165061, 39.718725],
  828. [117.177996, 39.64551],
  829. [117.126873, 39.61694],
  830. [116.983975, 39.63906],
  831. [116.983975, 39.63906],
  832. [116.916837, 39.703996],
  833. [116.916837, 39.703996],
  834. [116.90575, 39.687883]
  835. ]
  836. ]
  837. ]
  838. }
  839. },
  840. {
  841. "type": "Feature",
  842. "properties": {
  843. "adcode": 140000,
  844. "name": "山西",
  845. "center": [112.549248, 37.857014],
  846. "centroid": [112.305144, 37.619053],
  847. "cp": [112.4121, 36.6611],
  848. "childrenNum": 11,
  849. "level": "province",
  850. "subFeatureIndex": 3,
  851. "acroutes": [100000],
  852. "parent": { "adcode": 100000 }
  853. },
  854. "geometry": {
  855. "type": "MultiPolygon",
  856. "coordinates": [
  857. [
  858. [
  859. [113.731199, 36.363257],
  860. [113.716417, 36.262492],
  861. [113.651743, 36.172224],
  862. [113.694859, 36.026707],
  863. [113.637576, 35.98847],
  864. [113.656671, 35.836792],
  865. [113.604316, 35.797008],
  866. [113.578446, 35.63378],
  867. [113.485439, 35.520879],
  868. [113.31236, 35.481424],
  869. [113.298194, 35.427325],
  870. [113.189789, 35.449261],
  871. [113.126347, 35.332197],
  872. [112.997, 35.362455],
  873. [112.992072, 35.296068],
  874. [112.911384, 35.24673],
  875. [112.818377, 35.258457],
  876. [112.766022, 35.203718],
  877. [112.628052, 35.263342],
  878. [112.637291, 35.225716],
  879. [112.513487, 35.218384],
  880. [112.058924, 35.279951],
  881. [112.078634, 35.219362],
  882. [112.062004, 35.055937],
  883. [111.900012, 35.079933],
  884. [111.66965, 34.988319],
  885. [111.570484, 34.843094],
  886. [111.346282, 34.831798],
  887. [111.232949, 34.789551],
  888. [111.148566, 34.80773],
  889. [111.118385, 34.756622],
  890. [110.966248, 34.70499],
  891. [110.929907, 34.731548],
  892. [110.883712, 34.642498],
  893. [110.749437, 34.652342],
  894. [110.710017, 34.605078],
  895. [110.533242, 34.583406],
  896. [110.474728, 34.617389],
  897. [110.379257, 34.600646],
  898. [110.310272, 34.608033],
  899. [110.241287, 34.682361],
